一、企业概况
企业概况
2.1 企业根基情况
2.1.1 企业根基情况表
企业法定名称 | 深圳市盐田港集团有限公司 |
注册本钱 | 人民币388,000万元 |
经营领域 | 开发、治理盐田开发区(含港口区、工业区、贸易业务区、生涯区的建设和经营)。构筑资料,钢材,装璜资料,机电设备,有色金属资料,矿产品,五金、交电,化工,本地货品,开发展发区所需的构筑资料的进出口业务;物流服务、仓储服务(不含危险品)。 |
注册地址 | 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦21-26楼 |
办公地址 | 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦21-26楼 |
企业法定代表人 | 李冰 |
邮政编码 | 518081 |
企业网址 | |
电子信箱 | Yantian-port@ytport.com |
指定登载年度汇报网址 | http://www.szgzw.gov.cn ;http://www.ytport.com |
管帐师事务所名称 | 普华永路中天管帐师事务所有限公司深圳分所 |
管帐师事务所办公地址 | 深圳市深南东路5002号信兴广场地王贸易中心38楼 |
2.1.2 信息披露重要联系人和联系方式
姓名 | 部门 | 联系地址 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 |
易 明 | 董事会秘书处 | 海港大厦2208室 | 25290151 | 25291091 | yim@ytport.com |
2.1.3 企业的股权结构:
股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
深圳市特区建设发展集团有限公司 | 100 | -- |
2.1.4 企业简要发展史
深圳市盐田港集团有限公司(以下简称“盐田港集团”或“公司”)是由深圳市特区建设发展集团有限公司(以下简称“特区建发”)直管的国有独资有限公司,公司属下共有20家控参股企业,其中控股企业9家,联营企业2家,参股企业9家。
公司成立于1985年2月,前身为深圳东鹏实业有限公司,目前注册本钱38.8亿元。公司从80万元起身,20多年来依附优越的天然、区位前提,利用深圳经济特区的政策优势,执行高度市场化的港口发展模式,经过创业、合伙建港、急剧发展等发展阶段,已成长为一个以港口及临港配套产业为主业的大型企业集团。
自开港以来,盐田港集装箱吞吐量持续增长,已发展成为华南地域集装箱主枢纽港,是目前中国大陆远洋集装箱班轮密度最高、操作效能最高的集装箱船埠之一。
盐田港集团控参股企业一览表
类型 | 序号 | 企业名称 | 成立功夫 | 注册本钱 (万元) | 股比 |
控股 | 1 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 1997.7 | 149,400 | 67.37% |
2 | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 | 2003.7 | 197,333 | 75% | |
3 | 深圳盐田拖轮有限公司 | 1993.9 | 3,000 | 40% | |
4 | 深圳市盐田港物流有限公司 | 2006.12 | 26,800 | 100% | |
5 | 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司 | 1997.10 | 3,800 | 90% | |
6 | 深圳市盐田东港区船埠有限公司 | 2006.12 | 5,000 | 100% | |
7 | 深圳市盐田港置业有限公司 | 1998.3 | 6,000 | 100% | |
8 | 深圳市盐田港加油站有限公司 | 2003.4 | 800 | 55% | |
9 | 深圳梧桐山隧路有限公司 | 1997.1 | 15,000 | 100% | |
联营 | 10 | 盐田港国际资讯有限公司 | 2009.10 | 5,000 | 50% |
11 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 2005.6 | US$5,000万 | 50% | |
参股 | 12 | 盐田三期国际集装箱船埠有限公司 | 2002.12 | HK$60.5696亿 | 35% |
13 | 深圳平盐铁路有限公司 | 1991.12 | 15,000 | 35% | |
14 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 2001.8 | 8,800 | 45% | |
15 | 深圳市盐田港通讯有限公司 | 2002.7 | 500 | 40% | |
16 | 中国深圳表轮代理有限公司 | 1992.12 | 1,600 | 15% | |
17 | 深圳市盐田港物业治理有限公司 | 1994.11 | 550 | 15% | |
18 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 1993.4 | 300 | 10% | |
19 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1999.8 | 250,133.9 | 2.33% | |
20 | 深圳市盐田港表轮供给有限公司 | 1991.4 | 1,000 | 40.4% |
注:以上数据截至2011年12月31日。
2.1.5 企业重要文化特点
2011年,盐田港集团凭据“十二五规划”发展战术的要求,积极发展企业文化建设,沉新诊断、评估和提炼了企业文化理想系统和视觉鉴别系统,造订了《盐田港集团企业文化落地深植三年规划》。总体来说,盐田港集团的企业文化拥有两大特点:一是承接汗青。尊沉从前,着眼此刻,放眼将来,继承弘扬优越传统,融合港口文化与深圳文化的利益,稳重经营,同时以科学发展观为底子领导,解放思想,斗胆创新,实现可持续发展。二是承载使命。推广行业使命和社会使命,以发展win必赢为主题,不休开发港口资源,发展临港产业。通过发展大局多样、丰硕多彩、脍炙人口的企业文化活动,推动了企业文化成就的落地深植。盐田港集团被授予2011年“深圳企业文化建设示范基地”称号,“盐田港”内刊获2011年度深圳内刊传媒奖。
2.2 企业高层治理人员情况
2.2.1 董事会成员根基情况
姓名 | 职务 | 性别 | 诞生年月 | 任期肇始日期 |
李 冰 | 董事长、党委书记 | 男 | 1970.08 | 2010年3月 |
童亚明 | 董事/总经理、党委副书记 | 男 | 1959.01 | 2008年7月/2009年8月 |
张林友 | 董事、党委副书记、纪委书记/工会主席 | 男 | 1954.02 | 2008年7月/2009年4月 |
张功平 | 董事 | 男 | 1955.11 | 2010年3月 |
朱大华 | 董事、财政总监 | 男 | 1967.06 | 2010年5月 |
王联章 | 董事 | 男 | 1957.08 | 2008年7月 |
刘澄清 | 董事 | 男 | 1955.02 | 2007年6月 |
李 晨 | 董事 | 男 | 1975.06 | 2009年6月 |
袁耀辉 | 董事 | 男 | 1945.11 | 2010年3月 |
2.2.2 董事会下属各委员会根基情况
(1)规划投资与预算委员会:由李冰(召集人)、童亚明、张林友、朱大华、刘澄清等5人组成;重要职责有:A、对公司中持久发展战术、年度经营打算、沉大投融资决策、子企业沉组及股权让渡、企业鼎新等事项进行钻研;B、拟订公司财政预算与治理的准则与指标,钻研造订公司财政预算规划和财政预算调整规划,凭据财政预算执行了局提出查鉴定见,向董事会提出建议;C、董事会授权的其他职责。
(2)提名、薪酬与查核委员会:由刘澄清(召集人)、李冰、张功平、王联章、李晨等5人组成。重要职责有:A、钻研公司高级治理人员、审计部门掌管人、所投资公司董事等人员的选择尺度和法式,对拟聘用候选人进行审查,向董事会提出建议,必要时经董事会核准可委托中介机构协助寻找合格的人;B、草拟公司治理规定,提交董事会核准,每年至少对公司及其直接出资的全资、控股公司的治理情况进行一次评估,必要时可增长评估次数,并提交董事会会商;C、钻研公司对下属企业的管控措施,并向董事会提出美满公司管控的建议或规划;D、造订总经理、副总经理的年度和任期经交易绩查核规划和查核尺度、绩效评价法式及其薪酬和赏罚处法,并评价该查核的实现情况,提出高级治理人员的薪酬兑现建议,钻研与造订公司的薪酬政策和激励机造,并提交董事会决定;E、董事会授权的其他职责。
(3)审计与风险治理委员会:由朱大华(召集人)、王联章、刘澄清、李晨、袁耀辉等5人组成。重要职责:A、就公司的经济运行和财政活动、财政政策、财政工作法式、内部节造、表部审计、财政信息汇报和财政数据真实性、正确性等方面提出独立及客观的审鉴定见;B、提议礼聘表部专项审计机构,掌管内部审计与表部审计之间的沟通;C、监督公司内控微风险治理系统的有效运行,辅导公司内部审计机构工作,向董事会提出内部审计机构掌管人人选建议;D、董事会授权的其他职责。
2.2.3 公司监事会人员根基情况
姓名 | 职务 | 性别 | 诞生年月 | 任期肇始日期 |
郭永刚 | 监事会主席 | 男 | 1951.12 | 2010年5月 |
江津 | 监事 | 女 | 1962.12 | 2005年11月 |
张永进 | 监事 | 男 | 1956.03 | 2007年11月 |
赖宣尧 | 监事 | 男 | 1964.01 | 2010年8月 |
邱庆兵 | 监事 | 男 | 1968.12 | 2011年5月 |
2.2.4 公司高级治理人员根基情况
姓名 | 职务 | 性别 | 诞生年月 | 任期肇始日期 |
李冰 | 董事长 | 男 | 1970.08 | 2010.03 |
童亚明 | 总经理、党委副书记 | 男 | 1959.01 | 2009.08 |
张林友 | 党委副书记、纪委书记/工会主席 | 男 | 1954.02 | 2008.07/2009.04 |
徐云国 | 副总经理 | 男 | 1959.07 | 2008.09-2011.04 |
张明鸣 | 副总经理 | 男 | 1951.12 | 2008.09 |
叶忠孝 | 副总经理 | 男 | 1962.11 | 2008.09 |
朱大华 | 财政总监 | 男 | 1967.06 | 2010.05 |
乔雄伟 | 总工程师 | 男 | 1969.03 | 2007.08 |
彭洪波 | 董事会秘书 | 男 | 1968.10 | 2005.12 |
张永进 | 纪委副书记 | 男 | 1956.03 | 1998.05-2011.03 |
李 群 | 盐田港建设指挥部副总指挥 | 男 | 1962.01 | 2010.05 |

