六、财政管帐汇报
财政管帐汇报
公司年度财政汇报已经普华永路中天管帐师事务所有限公司深圳分所注册管帐师审计,并出具了尺度无保留定见的审计汇报。
(一)审计汇报(备查)
(二)财政指标表
资产负债表
表号:财政指标表01表
假造单元:深圳市盐田港集团有限公司 2010年12月31日 金额单元:元
项目 | 行次 | 岁暮数 | 岁首数 |
流动资产: | 1 |
|
|
钱币资金 | 2 | 5,397,618,613.74 | 5,167,436,378.70 |
应收账款 | 3 | 407,841,688.72 | 413,633,067.46 |
预付账款 | 4 | 146,510,805.16 | 40,658,376.48 |
应收利钱 | 5 | 71,067,285.87 | 53,350,185.91 |
应收股利 | 6 | 140,080.63 | |
其他应收款 | 7 | 137,148,225.91 | 101,243,932.97 |
存货 | 8 | 1,810,069,451.61 | 1,655,012,749.13 |
其他流动资产 | 9 | 14,382,258.94 | 14,468,914.26 |
流动资产计算 | 10 | 7,984,778,410.58 | 7,445,803,604.91 |
非流动资产: | 11 | ||
持久应收款 | 12 | 54,664,345.62 | 23,003,105.88 |
持久股权投资 | 13 | 6,309,907,659.11 | 6,065,876,883.25 |
投资性房地产 | 14 | 372,921,277.79 | 241,162,439.32 |
固定资产 | 15 | 659,317,137.19 | 779,519,345.81 |
在建工程 | 16 | 2,403,761,247.77 | 2,522,810,006.18 |
无形资产 | 17 | 1,480,676,165.86 | 1,330,712,800.17 |
商誉 | 18 | 8,459,858.19 | 8,459,858.19 |
持久待摊用度 | 19 | 1,615,917.88 | 1,905,374.84 |
递延所得税资产 | 20 | 63,076,061.85 | 59,895,522.11 |
其他非流动资产 | 21 | 789,387,247.48 | 693,214,251.90 |
非流动资产计算 | 22 | 12,143,786,918.74 | 11,726,559,587.65 |
资产总计 | 23 | 20,128,565,329.32 | 19,172,363,192.56 |
流动负债: | 24 | ||
短期告贷 | 25 | 10,500,000.00 | |
应酬账款 | 26 | 83,808,143.96 | 60,962,269.21 |
预收账款 | 27 | 1,131,449,132.54 | 1,185,612,999.80 |
应酬职工薪酬 | 28 | 96,820,843.74 | 83,361,351.74 |
应交税费 | 29 | 33,098,161.05 | 44,037,660.53 |
应酬利钱 | 30 | 440,443.16 | 708,250.49 |
应酬股利 | 31 | 2,864,014.32 | 679,510.01 |
其他应酬款 | 32 | 1,227,457,339.43 | 1,240,590,829.86 |
一年内到期的非流动负债 | 33 | 99,300,000.00 | 56,866,866.00 |
其他流动负债 | 34 | 14,085,824.92 | 15,872,386.03 |
流动负债计算 | 35 | 2,699,823,903.12 | 2,688,692,123.67 |
非流动负债: | 36 | ||
持久告贷 | 37 | 293,035,207.61 | 291,837,504.00 |
应酬债券 | 38 | 67,655.00 | 67,655.00 |
预计负债 | 39 | 48,142,824.20 | 38,669,542.40 |
递延所得税负债 | 40 | 46,651,358.02 | 46651358.02 |
其他非流动负债 | 41 | 1,293,557,500.00 | 1,293,557,500.00 |
非流动负债计算 | 42 | 1,681,454,544.83 | 1,670,783,559.42 |
负债计算 | 43 | 4,381,278,447.95 | 4,359,475,683.09 |
所有者权利: | 44 | ||
实收本钱 | 45 | 3,880,000,000.00 | 3,880,000,000.00 |
本钱公积 | 46 | 3,832,461,332.70 | 3,830,219,315.63 |
剩余公积 | 47 | 902,832,869.88 | 801,896,921.70 |
未分配利润 | 48 | 4,587,407,526.15 | 3,772,716,389.31 |
归属于母公司所有者权利计算 | 49 | 13,202,701,728.73 | 12,284,832,626.64 |
*少数股东权利 | 50 | 2,544,585,152.64 | 2,528,054,882.83 |
所有者权利计算 | 51 | 15,747,286,881.37 | 14,812,887,509.47 |
负债和所有者权利总计 | 52 | 20,128,565,329.32 | 19,172,363,192.56 |
注:表中带*科目为归并管帐报表专用
利 润 表
表号:财政指标表02表
假造单元:深圳市盐田港集团有限公司 2010年1-12月 金额单元:元
项目 | 行次 | 今年现实数 | 上年现实数 |
一、交易收入 | 1 | 979,322,571.71 | 918,679,159.28 |
减:交易成本 | 2 | 545,718,601.24 | 450,091,749.10 |
交易税金及附加 | 3 | 34,843,831.79 | 30,672,536.22 |
销售用度 | 4 | 27,937,383.88 | 23,801,427.09 |
治理用度 | 5 | 163,219,603.08 | 147,617,692.47 |
财政用度-净额 | 6 | -90,905,687.44 | -101,759,246.64 |
资产减值损失 | 7 | 64,765.29 | 2,986,542.05 |
加:投资收益 | 8 | 1,004,476,464.92 | 869,269,996.55 |
其中:春联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | 966,941,788.88 | 850,007,934.34 |
二、营衣符润 | 10 | 1,302,920,538.79 | 1,234,538,455.54 |
加:交易表收入 | 11 | 12,634,621.49 | 511,724,566.19 |
减:交易表支出 | 12 | 4,703,632.13 | 2,449,512.41 |
其中:非流动资产措置损失 | 13 | 99,086.87 | 209,399.24 |
三、利润总额 | 13 | 1,310,851,528.15 | 1,743,813,509.32 |
减:所得税用度 | 14 | 61,475,163.05 | 71,195,753.31 |
四、净利润 | 15 | 1,249,376,365.10 | 1,672,617,756.01 |
*归属于母公司股东的净利润 | 16 | 1,023,810,987.22 | 1,298,703,686.64 |
*少数股东损益 | 17 | 225,565,377.88 | 373,914,069.37 |
五、其他综合收益(/损失) | 18 | -146,033,860.03 | 13,686,190.54 |
六、综合收益总额 | 19 | 1,103,342,505.07 | 1,686,303,946.55 |
*归属于母公司股东的综合收益总额 | 20 | 892,046,189.29 | 1,311,692,931.82 |
*归属于少数股东的综合收益总额 | 21 | 211,296,315.78 | 374,611,014.73 |
注:表中带*科目为归并管帐报表专用
重要指标表
表号:财政指标表03表
假造单元:深圳市盐田港集团有限公司 2010年度 金额单元:元
项目 | 行次 | 今年数 | 上年数 |
一、重要业务量指标 | 1 |
|
|
集装箱吞吐量(万TEU) | 2 | 1080 | 881 |
| 3 | ||
二、现实上交税金总额 | 4 | 147,732,284.54 | 158,044,865.56 |
其中:1.增值税 | 5 | 3,937,399.72 | 4,559,866.03 |
2.消费税 | 6 | ||
3.交易税 | 7 | 33,707,108.51 | 27,370,230.96 |
4.企业所得税 | 8 | 79,638,673.16 | 95,874,003.95 |
| 9 | ||
三、其他指标: | 10 | ||
1.今年科技支出计算 | 11 | ||
2.占有的自主知识产权专利数量(项) | 12 | ||
3.昔时企业安全出产用度 | 13 | 711,640.27 | 983,939.28 |
4.昔时企业环境;ぶС | 14 |
|
|
*财政汇报改观注明:凭据企业管帐准则划定,2010年度集团归并财政汇报增长了大铲湾公司的归并,因该归并性质属于统一节造下企业归并,上述资产负债指标岁首数、利润表指标上年现实数及其他有关指标上年数按划定进行了沉述,导致有关数据与2009年度审计汇报数存在差距。
深圳市盐田港集团有限公司

